Am vergangenen Freitag fand die 985. Sitzung des Bundesrats statt. Neben Themen wie Organspende und dem legalen Abschuss von Wölfen stand auch die vom Bundesverkehrsministerium geplante Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) auf der Tagesordnung. Unter der Bedingung, dass diverse Punkte in der ursprünglichen Fassung geändert werden, stimmte der Bundesrat der StVO-Novelle schließlich zu.
StVO-Novelle erfährt Veränderungen: Tempolimit gehört nicht dazu

Das Bundesverkehrsministerium hatte im November 2019 eine Verordnung zur Änderung der StVO vorgelegt. Diese wurde bis Februar 2020 von verschiedenen Ausschüssen beurteilt, welche eine ganze Reihe von Änderungsvorschlägen machten. Darunter auch die Einführung eines Tempolimits von 130 km/h auf Autobahnen.
Bei der Sitzung am Freitag, dem 14. Februar, entschied der Bundesrat schließlich, welchen Änderungen der StVO-Reform er zustimmt und welchen nicht. Es überraschte dabei wenig, dass das oft diskutierte Tempolimit (wieder einmal) keine Mehrheit bei der Abstimmung bekam. Rund 40 Änderungsvorschläge erhielten jedoch die Zustimmung im Bundesrat. Die StVO-Novelle hat damit ihre endgültige Form erhalten und wird vom Bundesverkehrsministerium so schnell wie möglich umgesetzt.
Welchen Änderungen der Novelle der Bundesrat im Einzelnen zugestimmt hat, können Sie in der offiziellen Beschlussdrucksache nachlesen.
StVO-Novelle: Die wichtigsten Änderungen
Die Reform der StVO verfolgt vor allem das Ziel, klimafreundliche Mobilität zu fördern. Deswegen zielen die geplanten Änderungen u. a. darauf ab, den Radverkehr attraktiver und sicherer zu gestalten. Dies soll z. B. mit folgenden Maßnahmen erreicht werden:

- Überholt ein Kfz ein Fahrrad, einen Fußgänger oder ein Elektrokleinstfahrzeug (z. B. einen E-Scooter), muss es künftig einen Seitenabstand von mindestens 1,5 m innerorts und mindestens 2 m außerorts einhalten.
- Kfz mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t dürfen innerorts nur mit Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen, sofern der Fahrer damit rechnen muss, dass auf oder neben der Fahrbahn Fahrradfahrer geradeaus fahren oder Fußgänger die Fahrbahn überqueren.
- Künftig wird es eigene Grünpfeile für Fahrradfahrer geben, die ihnen das Rechtsabbiegen erlauben, während der motorisierte Verkehr warten muss.
- Außerdem ist nun das Einrichten eigener Fahrradzonen möglich.
- Nicht nur das Parken, sondern auch das Halten auf Schutzstreifen ist fortan für alle Fahrzeuge außer Fahrrädern und Elektrokleinstfahrzeugen verboten.
Daneben verschärfen sich außerdem die Sanktionen für verschiedene Verkehrsverstöße. Die wichtigsten Neuerungen in diesem Zusammenhang zeigen die folgenden Bußgeldtabellen:
Unzulässige Umweltbelastung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Unnötige Lärm- und Abgasbelästigung | 10 € | |
geplante Änderung*: Unnötige Lärm- und Abgasbelästigung | 80 € | |
Unnützes Hin- und Herfahren innerorts | 20 € | |
geplante Änderung*: Unnützes Hin- und Herfahren innerorts und dadurch Andere belästigt | 100 € | |
Straße beschmutzt oder mit einer Flüssigkeit benetzt und trotz möglicher Gefährdung den Zustand nicht beseitigt oder kenntlich gemacht | 10 € | |
Durch mangelnde Umsicht andere Verkehrsteilnehmer beschmutzt | 10 € | |
Gegenstand auf der Straße liegengelassen trotz möglicher Gefährdung | 60 € | 1 |
Umweltzone verkehrswidrig befahren (ohne Umweltplakette) | 80 € | |
geplante Änderung*: Umweltzone verkehrswidrig befahren (ohne Umweltplakette) | 100 € | |
*Bußgelder/Fahrverbote gelten erst ab dem Inkrafttreten der StVO-Novelle. |
Halteverstoß | Bußgeld | Pkt. |
---|---|---|
unzulässiges Halten an engen bzw. unübersichtlichen Stellen | 20 € | |
... mit Behinderung | 35 € | |
unzulässiges Halten in zweiter Reihe | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 |
... mit Unfall | 100 € | 1 |
Nicht platzsparendes Halten | 10 € | |
unzulässiges Halten in einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt | 20 € | |
Halten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen | 20 € | |
... mit Behinderung | 30 € | |
unzulässiges Halten auf Schutzstreifen für Radverkehr | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 |
... mit Unfall | 100 € | 1 |
unzulässiges Halten auf Bussonderfahrstreifen | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
... mit Gefährdung | 80 € | |
... mit Unfall | 100 € | |
Halten im Bereich einer Feuerwehrzufahrt | 20 € | |
... mit Behinderung eines Rettungsfahrzeugs im Einsatz | 35 € |
Parkverstoß | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
An unübersichtlichen / engen Straßenstellen geparkt | 35 € | |
... mit Behinderung | 55 € | |
... über eine Stunde | 55 € | |
... über eine Stunde mit Behinderung | 55 € | |
An engen Stellen so geparkt, dass Rettungsfahrzeuge behindert wurden | 100 € | 1 |
Parken im eingeschränkten / uneingeschränkten Halteverbot | 25 € | |
... mit Behinderung | 40 € | |
... über eine Stunde | 40 € | |
... über eine Stunde mit Behinderung | 50 € | |
Auf Geh- und Radweg (Zeichen240/241) geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | 1 |
... über eine Stunde | 70 € | 1 |
... über eine Stunde mit Behinderung | 80 € | 1 |
... über eine Stunde mit Gefährdung | 80 € | 1 |
... über eine Stunde mit Unfall | 100 € | 1 |
Vor oder in Feuerwehrzufahrt geparkt | 55 € | |
... dabei Einsatzfahrzeuge behindert | 100 € | |
Auf Sperrfläche geparkt | 25 € | |
In zweiter Reihe geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 80 € | 1 |
... mit Gefährdung | 90 € | 1 |
... mit Unfall | 110 € | 1 |
... länger als 15 Minuten | 85 € | 1 |
... länger als 15 Minuten mit Behinderung | 90 € | 1 |
In zweiter Reihe gehalten | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | 1 |
... mit Gefährdung | 80 € | 1 |
... mit Unfall | 100 € | 1 |
Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen außerhalb der gekennzeichneten Parkflächen | 10 € | |
... mit Behinderung | 15 € | |
... über 3 Stunden | 20 € | |
... über 3 Stunden mit Behinderung | 30 € | |
an einem dieser Orte geparkt: - Ein- und Ausfahrten - Einmündungen - über Schachtdeckeln | 10 € | |
...mit Behinderung | 15 € | |
... über 3 Stunden | 20 € | |
... über 3 Stunden mit Behinderung | 30 € | |
Parkuhr abgelaufen | 20 € | |
... mehr als 30 Minuten | 25 € | |
... mehr als 1 Stunde | 30 € | |
... mehr als 2 Stunden | 35 € | |
... mehr als 3 Stunden | 40 € | |
Auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | 55 € | |
Nicht platzsparend geparkt / gehalten | 10 € | |
Vorrang eines anderen Kfz beim Einfahren in Parklücke missachtet | 10 € | |
Im Bereich einer Fußgängerzone geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
... über 3 Stunden | 70 € | |
Unberechtigt in einer Nothalte- und Pannenbucht gehalten | 20 € | |
Unberechtigt in einer Nothalte- und Pannenbucht geparkt | 25 € | |
In einem geschützten Bereich während nicht zugelassener Zeiten mit einem Kfz über 7,5 t oder einem Anhänger über 2 t geparkt | 30 € | |
Länger als zwei Wochen Anhänger ohne Zugfahrzeug geparkt | 20 € | |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen geparkt | 70 € | 1 |
Unzulässig auf Bussonderfahrstreifen und an Bushaltestellen geparkt | 55 € | |
... mit Behinderung | 70 € | |
... mit Gefährdung | 80 € | |
... mit Unfall | 100 € | |
... über 3 Stunden | 70 € | |
... über 3 Stunden mit Behinderung | 80 € | |
... über 3 Stunden mit Gefährdung | 80 € | |
... über 3 Stunden mit Unfall | 100 € | |
Unzulässig auf Parkplatz für E-Fahrzeuge geparkt | 55 € | |
Unzulässig auf Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge geparkt | 55 € |
Verstoß zur Rettungsgasse | Bußgeld | Punkte | FahrverbotFVerbot |
---|---|---|---|
Sie bildeten auf einer Autobahn oder Außerortsstraße keine freie Gasse zur Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen, obwohl der Verkehr stockte. | 200 € | 2 | 1 Monat1 M |
... mit Behinderung | 240 € | 2 | 1 Monat1 M |
... mit Gefährdung | 280 € | 2 | 1 Monat1 M |
... mit Sachbeschädigung | 320 € | 2 | 1 Monat1 M |
Sie unterließen es, einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Martinshorn sofort freie Bahn zu schaffen. | 240 € | 2 | 1 Monat1 M |
... mit Gefährdung | 280 € | 2 | 1 Monat1 M |
... mit Sachbeschädigung | 320 € | 2 | 1 Monat1 M |
Sie nutzten unberechtigt eine außerorts bei stockendem Verkehr gebildete Rettungsgasse | 240 € | 2 | 1 Monat1 M |
... mit Behinderung | 280 € | 2 | 1 Monat1 M |
... mit Gefährdung | 300 € | 2 | 1 Monat1 M |
... mit Sachbeschädigung | 320 € | 2 | 1 Monat1 M |
Die Änderungen treten einen Tag nach Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Bis dahin gelten noch die alten Bußgelder und Verkehrsregeln.